
适用范围:
用于黑色金属、有色金属、黄金、化工矿山的精尾矿高扬程输送。
可用于煤炭行业的水煤浆输送
用于电厂的水煤灰程输送。
铝厂的赤泥输送和管道溶出喂料。
适用于高浓度或者膏体的尾矿浆进行井下充填。
技术指标:
输送物料的浓度≤70%
输送物料的粒径≤2mm
输送物料的温度≤90°
喂料高差 10m
主要特点及投资优势:
大流量,高扬程输送
高效率,无清水损失,无混浆
水隔膜泵的矿浆和水完全隔离使清水系统无任何杂质,提高了清水泵和清水阀的密封部件使用寿命。
与奇好隔膜泵相比较:
1.奇好隔膜泵隔膜破裂后,大量的液压油随尾矿浆一同输送到尾矿库,耗油量比较大,而且污染环境。
2.水隔膜泵较奇好隔膜泵操作简单,维护方便。
3.水隔膜泵造价虽然比水隔离泵高,但是比奇好泵的成本要低很多,备品备件费用也节省很多。
与渣浆泵相比较:水隔膜泵一级泵站便于管理,其效率比渣浆泵高15%以上,节电20%以上。
组成:
水隔膜泵主要由六个系统组成,
动力系统(清水泵,电动机,变频启动柜),
隔离系统(三个隔离罐,三个隔膜,六个保护装置),
清水分配系统(六台清水阀,一台液压站),
止回阀系统(六台止回阀),
智能微机控制系统(一台工控机和一台PLC可编控制器)。
辅助装置(调节阀,稳压罐,流量计,压力表,排气阀,排污阀,管道和法兰等)
工作原理:
水隔膜泵原理和组成很类似水隔离泵,其动力源为多级清水泵(9),清水一侧也是由六台清水阀(5,6)控制,向三个隔离罐(1) 供高压清水和回水。其动作由微机控制的液压站执行。浆体一侧由六台止回阀(12,13) 组成,其与清水阀(5,6)协同关闭,实现隔离罐的供浆与排浆。
水隔膜泵喂料是由高位喂料箱(15)喂料,矿浆(2)通过进浆止回阀(12)进入隔离罐的隔膜(3)内,当通过清水泵(9)的高压清水进入清水阀(5,6) 再进入隔离罐的隔膜的外部时,隔膜在高压水的压力作用下,隔膜内的浆体通过排浆止回阀(13)流入外管路。三个隔离罐 交替进排清水与浆体均由微机控制,实现均匀喂料与排浆。
隔膜进浆时扩张,排浆时收缩。其扩张 收缩的程度以及是否损坏均由检测仪表监视。
隔膜配方是经过多次实验确定的,而制隔膜的设备是我们自己设计 的专用设备,保证了隔膜的使用寿命。水隔膜泵已完成实验室实验,和半工业实验,及工业实验。设备造型时可参照《SGMB型立式水隔膜泵技术参数表》。
SGMB系列水隔膜泵技术参数:(注意:下面的表格一页即可)
水隔泵型号及其代表意义: | 例如: | SGMB | 300
| 2.5 | ||||
| ||||||||
压力2.5(MPa) | ||||||||
流量300(m3/h) | ||||||||
水隔膜泵 |
水隔膜泵型号 | 流量 | 扬程(m) | 电动机配带 | 推荐配备清水泵型号 |
600 | ||||
600 | ||||
SGMB50-1.6 | 50
| 222 | 45 | D46-50X4 |
200 | ||||
SGMB50-2.5 | 277.5 | 55 | D46-50X5 | |
250 | ||||
SGMB50-4.0 | 440 | 90 | D46-50X8 | |
400 | ||||
SGMB50-6.4 | 666 | 132 | D46-50X12 | |
600 | ||||
400 | ||||
SGMB85-1.6 | 85
| 200 | 75 | D85-45X4 |
180 | ||||
SGMB85-2.5 | 300 | 110 | D85-45X6 | |
270 | ||||
SGMB85-4.0 | 450 | 160 | D85-45X9 | |
405 | ||||
SGMB85-6.4 | 666 | 250 | D85-67X9 | |
603 | ||||
SGMB150-1.6 | 150 | 210 | 132 | D150-100X2 |
197 | ||||
SGMB150-2.5 | 315 | 200 | D150-100X3 | |
295.5 | ||||
SGMB150-4.0 | 420 | 280 | D150-100X4 | |
394 | ||||
SGMB150-6.4 | 735 | 500 | D150-100X7 | |
689.5 | ||||
SGMB300-1.6 | 300
| 195 | 280 | D300-65X3 |
260 | 355 | D300-65X4 | ||
SGMB300-2.5 | 325 | 450 | D300-65X5 | |
390 | 500 | D300-65X6 | ||
SGMB300-4.0 | 455 | 630 | D300-65X7 | |
520 | 710 | D300-65X8 | ||
SGMB300-6.4 | 585 | 800 | D300-65X9 | |
650 | 900 | D300-65X10 | ||
SGMB450-1.6 | 450 | 195 | 355 | D450-60X3 |
180 | ||||
SGMB450-2.5 | 260 | 500 | D450-60X4 | |
240 | ||||
SGMB450-4.0 | 455 | 800 | D450-60X7 | |
420 | ||||
SGMB450-6.4 | 650 | 1120 | D450-60X10 | |
600 | ||||
SGMB450-1.6 | 500
| 180 | 355 | D500-57X3 |
171 | ||||
SGMB500-2.5 | 300 | 630 | D500-57X5 | |
285 | ||||
SGMB500-4.0 | 420 | 800 | D500-57X7 | |
399 | ||||
SGMB500-6.4 | 660 | 1250 | D500-57X11 | |
SGMB600-1.6 | 600
| 210 | 450 | D600-65X3 |
195 | ||||
SGMB600-2.5 | 280 | 630 | D600-65X4 | |
260 | ||||
SGMB600-4.0 | 420 | 900 | D600-65X6 | |
390 | ||||
SGMB600-6.4 | 630 | 1400 | D600-65X9 | |
585 | ||||
SGMB720-1.6 | 720
| 198 | 500 | D720-60X3 |
180 | ||||
SGMB720-2.5 | 264 | 710 | D720-60X5 | |
240 | ||||
SGMB720-4.0 | 462 | 1250 | D720-65X7 | |
420 | ||||
SGMB720-5.5 | 594 | 1600 | D720-60X9 | |
540 | ||||
SGMB800-1.6 | 800
| 198 | 630 | D800-80X3 |
180 | ||||
SGMB800-2.5 | 264 | 800 | D800-60X4 | |
240 | ||||
SGMB800-4.0 | 462 | 1400 | D800-60X7 | |
420 | ||||
SGMB800-5.5 | 594 | 1800 | D800-60X9 | |
540 |